近期受到中國降息和滬港通的影響陸股開始火熱轉牛
但是中國ETF的反應程度走勢不一,所以想來簡單解析一下各大中國ETF的異同
接下來的排序由ETF的平均成交量做順位
很明顯的除了ASHR以外,其他三檔ETF都是追蹤MSCI China Index
前兩大持股都是騰訊和中國移動
前十大持股結構非常類似,都是中國建設銀行、工商銀行、中海油、中石油等
結構上ASHR的持股更貼近陸股滬深三百的成分,
持股都是像平安保險、招商銀行、中信證券之類的金融股
所以會更貼近陸股噴發的走勢
iShares 中國大型股ETF〈FXI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2014/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 277,270.36 | 48.28 | |
電訊 | 80,516.37 | 14.02 | |
石油與天然氣 | 76,840.87 | 13.38 | |
科技 | 62,253.74 | 10.84 | |
消費品 | 32,390.32 | 5.64 | |
工業 | 17,630.90 | 3.07 | |
基本原物料 | 17,056.61 | 2.97 | |
公用事業 | 7,580.71 | 1.32 |
持股明細
資料日期:2014/10/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.57 | 34,490,300.00 |
CHINA MOBILE LTD. | 9.22 | 42,539,000.00 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 8.02 | 617,639,320.00 |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CH | 7.01 | 608,628,995.00 |
BANK OF CHINA LTD. | 5.69 | 683,114,000.00 |
PETROCHINA CO LTD H | 4.08 | 187,324,000.00 |
CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. (CHI | 4.04 | 77,605,000.00 |
CNOOC LTD. | 3.74 | 136,662,000.00 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. | 3.59 | 237,944,600.00 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF C | 3.52 | 24,722,500.00 |
Deutsche X-trackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2014/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 16,937.18 | 40.89 | |
工業 | 6,225.63 | 15.03 | |
非必需消費品 | 5,339.21 | 12.89 | |
必需消費品 | 4,987.13 | 12.04 | |
原料 | 2,659.25 | 6.42 | |
能源 | 1,797.69 | 4.34 | |
公用事業 | 1,553.30 | 3.75 | |
電訊服務 | 1,027.25 | 2.48 | |
資訊科技 | 898.84 | 2.17 |
持股明細
資料日期:2014/10/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.56 | N/A |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.08 | N/A |
CHINA MINSHENG BANKING-A | 3.05 | N/A |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 2.15 | N/A |
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 2.00 | N/A |
CITIC SECURITIES CO-A | 1.81 | N/A |
CHINA VANKE CO LTD -A | 1.58 | N/A |
HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 1.51 | N/A |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 1.21 | N/A |
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 1.21 | N/A |
iShares MSCI中國ETF〈MCHI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2014/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 44,568.63 | 36.30 | |
資訊科技 | 16,329.55 | 13.30 | |
能源 | 15,470.10 | 12.60 | |
電訊服務 | 14,573.82 | 11.87 | |
工業 | 7,808.72 | 6.36 | |
消費者非必需品 | 6,507.27 | 5.30 | |
必需性消費 | 5,709.20 | 4.65 | |
公用事業 | 4,960.26 | 4.04 | |
原物料 | 3,241.36 | 2.64 | |
健康護理 | 2,504.68 | 2.04 |
持股明細
資料日期:2014/10/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 10.29 | 7,925,000.00 |
CHINA MOBILE LTD. | 9.50 | 9,375,000.00 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 6.77 | 111,500,000.00 |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CH | 6.14 | 114,000,000.00 |
BANK OF CHINA LTD. | 4.79 | 123,000,000.00 |
CNOOC LTD. | 3.52 | 27,500,000.00 |
PETROCHINA CO LTD H | 3.31 | 32,500,000.00 |
CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. (CHI | 2.80 | 11,500,000.00 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. | 2.79 | 39,501,000.00 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF C | 2.08 | 3,125,000.00 |
SPDR標普中國指數ETF〈GXC〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2014/10/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 29,205.13 | 30.01 | |
資訊科技 | 21,001.22 | 21.58 | |
能源 | 9,245.21 | 9.50 | |
工業 | 8,340.15 | 8.57 | |
電訊服務 | 7,765.98 | 7.98 | |
非必需消費品 | 6,549.50 | 6.73 | |
必需消費品 | 4,992.41 | 5.13 | |
公用事業 | 3,454.79 | 3.55 | |
原物料 | 3,357.47 | 3.45 | |
健康護理 | 3,269.89 | 3.36 |
持股明細
資料日期:2014/10/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 7.82 | 4,849,015.00 |
China Mobile Limited | 6.25 | 5,023,004.00 |
Baidu Inc. Sponsored ADR Class A | 6.07 | 249,632.00 |
China Construction Bank Corporation Class H | 5.67 | 74,911,623.00 |
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 5.01 | 74,663,789.00 |
Bank of China Ltd. Class H | 3.10 | 63,625,700.00 |
PetroChina Co. Ltd. Class H | 2.47 | 19,328,930.00 |
CNOOC Limited | 2.34 | 14,758,174.00 |
China Petroleum & Chemical Corporation Class H | 2.11 | 23,812,640.00 |
China Life Insurance Co. Ltd. Class H | 2.07 | 6,920,040.00 |
Source: MoneyDJ, Finviz.com
0 意見:
張貼留言