多元化的資產配置是分散風險的不二法門
沒有特別的花招,就是不要雞蛋放在同個籃子裡
把錢放在新興市場和歐美股市算不算分散風險?
當然算,但是其實各國股市的相關程度還是算中等偏高
因此下面整理了各主要資產的相關程度
可以讓各位檢視自己的資產配置到底分散風險了沒
數值越接近0是兩個資產越無顯著相關
越接近1是高度正相關,他漲我就漲
越接近-1是高度負相關,他漲我就跌
詳見下表
CEW | DBA | DBB | FXA | FXE | FXY | GLD | HYG | IEF | SPY | TIP | UNG | USO | UUP | VNQ | ||
CEW | 1.00 | |||||||||||||||
DBA | 0.04 | 1.00 | ||||||||||||||
DBB | 0.17 | 0.17 | 1.00 | |||||||||||||
FXA | 0.40 | 0.12 | 0.24 | 1.00 | ||||||||||||
FXE | 0.32 | 0.06 | 0.23 | 0.28 | 1.00 | |||||||||||
FXY | -0.02 | 0.09 | -0.07 | 0.13 | 0.34 | 1.00 | ||||||||||
GLD | 0.12 | 0.25 | 0.48 | 0.22 | 0.42 | 0.32 | 1.00 | |||||||||
HYG | 0.46 | -0.07 | 0.07 | 0.34 | 0.27 | -0.09 | 0.12 | 1.00 | ||||||||
IEF | 0.22 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.49 | 0.57 | 0.48 | 0.41 | 1.00 | |||||||
SPY | 0.36 | -0.00 | 0.17 | 0.26 | 0.08 | -0.55 | -0.08 | 0.63 | -0.08 | 1.00 | ||||||
TIP | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.25 | 0.48 | 0.51 | 0.42 | 0.44 | 0.92 | -0.01 | 1.00 | |||||
UNG | -0.08 | 0.03 | -0.05 | -0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | -0.14 | 0.02 | -0.25 | -0.01 | 1.00 | ||||
USO | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 1.00 | |||
UUP | -0.33 | -0.10 | -0.21 | -0.35 | -0.95 | -0.55 | -0.47 | -0.23 | -0.57 | 0.01 | -0.55 | -0.10 | -0.10 | 1.00 | ||
VNQ | 0.36 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | -0.02 | 0.20 | 0.66 | 0.41 | 0.64 | 0.43 | -0.08 | 0.18 | -0.30 | 1.00 | |
These 126 day (6 month) correlations can be considered short term, focusing on recent price movements. Correlations are only calculated for actively traded funds. As of: 2014-01-31. |
http://www.etfscreen.com/corr.php
(不過上表只統計近半年的短期相關程度,大家可以參考參考)
以上ETF代號各表示
CEW 新興市場貨幣
DBA 農業
DBB 基本金屬
FXA 澳幣
FXE 歐元
以上ETF代號各表示
CEW 新興市場貨幣
DBA 農業
DBB 基本金屬
FXA 澳幣
FXE 歐元
FXY 日元
GLD 黃金
HYG 高收益債
IEF 美國7到10年期公債
SPY 美股
TIP 抗通膨債券
UNG 天然氣
USO 原油
UUP 美元
VNQ REITs
HYG 高收益債
IEF 美國7到10年期公債
SPY 美股
TIP 抗通膨債券
UNG 天然氣
USO 原油
UUP 美元
VNQ REITs
如果看各區域的股市ETF
可以看出其實還是中高程度的正相關
AFK | EEM | EPI | EWJ | EWT | EWY | EWZ | EZU | FXI | QQQ | RSX | SPY | ||
AFK | 1.00 | ||||||||||||
EEM | 0.67 | 1.00 | |||||||||||
EPI | 0.55 | 0.81 | 1.00 | ||||||||||
EWJ | 0.44 | 0.62 | 0.42 | 1.00 | |||||||||
EWT | 0.53 | 0.81 | 0.62 | 0.57 | 1.00 | ||||||||
EWY | 0.55 | 0.87 | 0.64 | 0.60 | 0.77 | 1.00 | |||||||
EWZ | 0.59 | 0.86 | 0.66 | 0.56 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | ||||||
EZU | 0.70 | 0.72 | 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.65 | 0.63 | 1.00 | |||||
FXI | 0.48 | 0.79 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.70 | 0.62 | 0.51 | 1.00 | ||||
QQQ | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.69 | 0.44 | 1.00 | |||
RSX | 0.56 | 0.86 | 0.70 | 0.55 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 1.00 | ||
SPY | 0.64 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.81 | 0.54 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | |
These 126 day (6 month) correlations can be considered short term, focusing on recent price movements. Correlations are only calculated for actively traded funds. As of: 2014-01-31. |
代號
AFK 非洲
EEM 新興市場
EPI 印度
EWJ 日本
EWT 台灣
EWY 韓國
EWZ 巴西
EZU 歐洲
FXI 中國
QQQ 納斯達克
RSX 俄羅斯
SPY 美國
其實觀察各種資產的相關程度也可以看出一些經濟現象,
其中的箇中奧妙值得細細玩味
也歡迎高手多多指教
0 意見:
張貼留言